47.998,00 lei fara TVA
Alte caracteristici
Cap de spalare fata
Ștergător în fața roților
Cap de spălat greu
Întreținere redusă
Motor/unitate de antrenare
Frână cu pedală de siguranță
Reducerea vitezei la viraje
„Directie asistata”
Reducerea tangajului soluției la viraje
Selectarea vitezei de operare
Hilo 8065
Scrubber si Uscător compact cu om la bord
Odată cu introducerea acestei mașini de spălat cu uscător inovatoare, am menținut caracteristicile de mobilitate și manevră ale unei mașini de mers în spate, cu productivitatea și randamentul unui rulant.
Combinația de avantaje generează o mașină unică care îi permite să se adapteze la toate tipurile de aplicații.
Perie dublă cu un singur motor angrenaj
Folosirea unei perii duble asigura o curatare uniforma si excelenta pe diverse tipuri de suprafete si creste foarte mult calitatea spalarii fata de o singura perie.
Panou de control electromecanic ușor de utilizat
Au fost adoptate soluții tehnice cu o utilizare calibrată a electronicii (doar pentru acționare) pentru a oferi un nivel ridicat de fiabilitate, dând preferință electromecanicii tradiționale pentru funcțiile: perii, extracție și ridicare a capului.
Descrizione | HiLo 8065 |
Serbatoi (soluzione/recupero) | 80/80 L |
Pista di Pulizia | 650 mm |
Resa teorica | 3.900 mq/h |
Potenza installata / Alimentazione / Grado Protezione | 1.350 W / 24 V / IPX3 |
Autonomia | fino a 4 h |
Consumo energetico | 0,35 W / mq |
Dimensioni (LuxLaxH) con tergitore montato | 1.320 x 730 x 1225 mm |
Peso senza batterie / con batterie | 125 – 210 kg |
Corridoio di inversione di marcia | 1.8 m |
Livello sonoro | 69 dbA |
Spazzole | 2 x Ø13” – 330 mm |
Potenza nominale motore spazzole | 550 W |
Regime rotazione spazzole a vuoto / nominale | 225 – 187 giri/min |
Carico sulle spazzole regolabile | 0-41 kg |
Potenza nominale turbina silenziata | 500 W |
Depressione (0 mm orifizio) | 1.526 mm H2O |
Potenza motodifferenziale con elettrofreno | 300 W |
Velocità in lavoro | 0 – 4 km/h |
Velocità in trasferimento | 0 – 6 km/h |
Max. pendenza superabile (lavoro / rampa) | 7% – 16 % |
Potenza motoriduttore | 30 W |
Vano batterie (2x) | 375 x 375 x 315 mm |
Batterie standard (2x) | Gel 12V 105/140Ah (C5/C20) |
Dimensioni unitarie batterie consigliate | 345 x 170 x 285 mm |
Peso unitario batterie consigliate | 42,7 kg |
Dimensioni imballo (pallet incluso) | 1349x749x1364 mm |
Peso senza batterie (incluso pallet, cartone…) | 155 kg |
Peso con batterie (incluso imballo) | 240 kg |
Peso con batterie, caricabatterie, spazzole (incluso imballo) | 246 kg |
Direttiva Macchine | EN60335-2-72: 2013 |
Direttiva Bassa Tensione | 2014/35/CE |
Direttiva Compatibilità Elettromagnetica | 2014/30/CE |
Garanzia | 24 luni |
WhatsApp us